| AC | 107 | 1.1 | 69 | 1.1 |
| AL | 240 | 2.5 | 140 | 2.2 |
| AM | 421 | 4.3 | 224 | 3.5 |
| AP | 135 | 1.4 | 93 | 1.5 |
| BA | 591 | 6.1 | 418 | 6.6 |
| CE | 611 | 6.3 | 412 | 6.5 |
| DF | 432 | 4.4 | 253 | 4.0 |
| ES | 78 | 0.8 | 73 | 1.1 |
| Exterior | 18 | 0.2 | 18 | 0.3 |
| GO | 313 | 3.2 | 232 | 3.6 |
| MA | 1069 | 11.0 | 534 | 8.4 |
| MG | 539 | 5.5 | 427 | 6.7 |
| MS | 83 | 0.9 | 70 | 1.1 |
| MT | 122 | 1.3 | 98 | 1.5 |
| PA | 608 | 6.2 | 377 | 5.9 |
| PB | 536 | 5.5 | 324 | 5.1 |
| PE | 495 | 5.1 | 279 | 4.4 |
| PI | 278 | 2.8 | 178 | 2.8 |
| PR | 336 | 3.4 | 271 | 4.3 |
| RJ | 553 | 5.7 | 393 | 6.2 |
| RN | 188 | 1.9 | 129 | 2.0 |
| RO | 122 | 1.3 | 89 | 1.4 |
| RR | 132 | 1.4 | 64 | 1.0 |
| RS | 294 | 3.0 | 219 | 3.4 |
| SC | 180 | 1.8 | 136 | 2.1 |
| SE | 171 | 1.8 | 97 | 1.5 |
| SP | 935 | 9.6 | 612 | 9.6 |
| TO | 170 | 1.7 | 129 | 2.0 |
| Soma : 9757 | Soma : 100.0 | Soma : 6358 | Soma : 100.0 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020