AC | 107 | 1.1 | 69 | 1.1 |
AL | 241 | 2.5 | 141 | 2.2 |
AM | 424 | 4.4 | 227 | 3.6 |
AP | 128 | 1.3 | 92 | 1.5 |
BA | 593 | 6.1 | 420 | 6.6 |
CE | 610 | 6.3 | 411 | 6.5 |
DF | 445 | 4.6 | 259 | 4.1 |
ES | 80 | 0.8 | 75 | 1.2 |
Exterior | 17 | 0.2 | 17 | 0.3 |
GO | 309 | 3.2 | 231 | 3.6 |
MA | 1055 | 10.9 | 527 | 8.3 |
MG | 528 | 5.4 | 417 | 6.6 |
MS | 83 | 0.9 | 70 | 1.1 |
MT | 122 | 1.3 | 98 | 1.5 |
PA | 605 | 6.2 | 376 | 5.9 |
PB | 533 | 5.5 | 323 | 5.1 |
PE | 494 | 5.1 | 278 | 4.4 |
PI | 271 | 2.8 | 175 | 2.8 |
PR | 340 | 3.5 | 273 | 4.3 |
RJ | 545 | 5.6 | 388 | 6.1 |
RN | 187 | 1.9 | 127 | 2.0 |
RO | 123 | 1.3 | 90 | 1.4 |
RR | 131 | 1.3 | 63 | 1.0 |
RS | 295 | 3.0 | 219 | 3.5 |
SC | 176 | 1.8 | 138 | 2.2 |
SE | 172 | 1.8 | 96 | 1.5 |
SP | 931 | 9.6 | 612 | 9.6 |
TO | 173 | 1.8 | 130 | 2.0 |
| Soma : 9718 | Soma : 100.0 | Soma : 6342 | Soma : 100.0 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020