AC | 107 | 1.1 | 69 | 1.1 |
AL | 241 | 2.5 | 141 | 2.2 |
AM | 420 | 4.3 | 225 | 3.6 |
AP | 128 | 1.3 | 92 | 1.5 |
BA | 596 | 6.1 | 424 | 6.7 |
CE | 613 | 6.3 | 413 | 6.5 |
DF | 444 | 4.6 | 258 | 4.1 |
ES | 80 | 0.8 | 75 | 1.2 |
Exterior | 17 | 0.2 | 17 | 0.3 |
GO | 309 | 3.2 | 231 | 3.6 |
MA | 1055 | 10.9 | 527 | 8.3 |
MG | 526 | 5.4 | 416 | 6.6 |
MS | 83 | 0.9 | 70 | 1.1 |
MT | 123 | 1.3 | 99 | 1.6 |
PA | 605 | 6.2 | 376 | 5.9 |
PB | 533 | 5.5 | 323 | 5.1 |
PE | 490 | 5.0 | 276 | 4.4 |
PI | 267 | 2.8 | 174 | 2.7 |
PR | 338 | 3.5 | 273 | 4.3 |
RJ | 546 | 5.6 | 389 | 6.1 |
RN | 187 | 1.9 | 127 | 2.0 |
RO | 122 | 1.3 | 89 | 1.4 |
RR | 131 | 1.3 | 63 | 1.0 |
RS | 294 | 3.0 | 218 | 3.4 |
SC | 174 | 1.8 | 136 | 2.1 |
SE | 174 | 1.8 | 96 | 1.5 |
SP | 930 | 9.6 | 611 | 9.6 |
TO | 173 | 1.8 | 130 | 2.1 |
| Soma : 9706 | Soma : 100.0 | Soma : 6338 | Soma : 100.0 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020