AC | 107 | 1.1 | 69 | 1.1 |
AL | 240 | 2.5 | 140 | 2.2 |
AM | 421 | 4.3 | 224 | 3.5 |
AP | 135 | 1.4 | 93 | 1.5 |
BA | 591 | 6.1 | 418 | 6.6 |
CE | 612 | 6.3 | 412 | 6.5 |
DF | 434 | 4.4 | 254 | 4.0 |
ES | 78 | 0.8 | 73 | 1.1 |
Exterior | 18 | 0.2 | 18 | 0.3 |
GO | 312 | 3.2 | 233 | 3.7 |
MA | 1067 | 10.9 | 534 | 8.4 |
MG | 539 | 5.5 | 427 | 6.7 |
MS | 83 | 0.9 | 70 | 1.1 |
MT | 122 | 1.2 | 98 | 1.5 |
PA | 604 | 6.2 | 373 | 5.9 |
PB | 537 | 5.5 | 325 | 5.1 |
PE | 495 | 5.1 | 278 | 4.4 |
PI | 277 | 2.8 | 178 | 2.8 |
PR | 335 | 3.4 | 270 | 4.2 |
RJ | 552 | 5.7 | 393 | 6.2 |
RN | 189 | 1.9 | 130 | 2.0 |
RO | 122 | 1.2 | 89 | 1.4 |
RR | 132 | 1.4 | 64 | 1.0 |
RS | 296 | 3.0 | 220 | 3.5 |
SC | 183 | 1.9 | 139 | 2.2 |
SE | 173 | 1.8 | 97 | 1.5 |
SP | 937 | 9.6 | 614 | 9.7 |
TO | 170 | 1.7 | 129 | 2.0 |
| Soma : 9761 | Soma : 100.0 | Soma : 6362 | Soma : 100.0 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020