AC | 107 | 1.1 | 69 | 1.1 |
AL | 241 | 2.5 | 141 | 2.2 |
AM | 421 | 4.3 | 225 | 3.6 |
AP | 128 | 1.3 | 93 | 1.5 |
BA | 586 | 6.0 | 414 | 6.6 |
CE | 612 | 6.3 | 412 | 6.5 |
DF | 441 | 4.6 | 257 | 4.1 |
ES | 79 | 0.8 | 75 | 1.2 |
Exterior | 17 | 0.2 | 17 | 0.3 |
GO | 340 | 3.5 | 227 | 3.6 |
MA | 1048 | 10.8 | 524 | 8.3 |
MG | 522 | 5.4 | 412 | 6.5 |
MS | 84 | 0.9 | 71 | 1.1 |
MT | 125 | 1.3 | 100 | 1.6 |
PA | 605 | 6.2 | 375 | 6.0 |
PB | 534 | 5.5 | 322 | 5.1 |
PE | 491 | 5.1 | 277 | 4.4 |
PI | 268 | 2.8 | 174 | 2.8 |
PR | 335 | 3.5 | 270 | 4.3 |
RJ | 546 | 5.6 | 391 | 6.2 |
RN | 186 | 1.9 | 126 | 2.0 |
RO | 118 | 1.2 | 87 | 1.4 |
RR | 130 | 1.3 | 63 | 1.0 |
RS | 287 | 3.0 | 213 | 3.4 |
SC | 171 | 1.8 | 133 | 2.1 |
SE | 175 | 1.8 | 96 | 1.5 |
SP | 921 | 9.5 | 605 | 9.6 |
TO | 171 | 1.8 | 129 | 2.0 |
| Soma : 9689 | Soma : 100.0 | Soma : 6298 | Soma : 100.0 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020