AC | 107 | 1.1 | 69 | 1.1 |
AL | 240 | 2.5 | 140 | 2.2 |
AM | 419 | 4.3 | 226 | 3.6 |
AP | 128 | 1.3 | 92 | 1.4 |
BA | 595 | 6.1 | 421 | 6.6 |
CE | 612 | 6.3 | 412 | 6.5 |
DF | 439 | 4.5 | 254 | 4.0 |
ES | 79 | 0.8 | 74 | 1.2 |
Exterior | 18 | 0.2 | 18 | 0.3 |
GO | 313 | 3.2 | 234 | 3.7 |
MA | 1062 | 10.9 | 530 | 8.3 |
MG | 539 | 5.5 | 427 | 6.7 |
MS | 83 | 0.9 | 70 | 1.1 |
MT | 122 | 1.3 | 98 | 1.5 |
PA | 606 | 6.2 | 375 | 5.9 |
PB | 535 | 5.5 | 323 | 5.1 |
PE | 494 | 5.1 | 278 | 4.4 |
PI | 276 | 2.8 | 177 | 2.8 |
PR | 333 | 3.4 | 270 | 4.2 |
RJ | 549 | 5.6 | 390 | 6.1 |
RN | 190 | 1.9 | 130 | 2.0 |
RO | 122 | 1.3 | 89 | 1.4 |
RR | 132 | 1.4 | 64 | 1.0 |
RS | 295 | 3.0 | 219 | 3.4 |
SC | 183 | 1.9 | 139 | 2.2 |
SE | 173 | 1.8 | 97 | 1.5 |
SP | 938 | 9.6 | 615 | 9.7 |
TO | 169 | 1.7 | 128 | 2.0 |
| Soma : 9751 | Soma : 100.0 | Soma : 6359 | Soma : 100.0 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020