AC | 107 | 1.1 | 69 | 1.1 |
AL | 240 | 2.5 | 140 | 2.2 |
AM | 416 | 4.3 | 225 | 3.5 |
AP | 128 | 1.3 | 92 | 1.5 |
BA | 592 | 6.1 | 419 | 6.6 |
CE | 611 | 6.3 | 412 | 6.5 |
DF | 441 | 4.5 | 256 | 4.0 |
ES | 79 | 0.8 | 74 | 1.2 |
Exterior | 17 | 0.2 | 17 | 0.3 |
GO | 310 | 3.2 | 232 | 3.7 |
MA | 1055 | 10.9 | 527 | 8.3 |
MG | 535 | 5.5 | 423 | 6.7 |
MS | 82 | 0.8 | 69 | 1.1 |
MT | 122 | 1.3 | 98 | 1.5 |
PA | 604 | 6.2 | 375 | 5.9 |
PB | 533 | 5.5 | 323 | 5.1 |
PE | 494 | 5.1 | 278 | 4.4 |
PI | 273 | 2.8 | 175 | 2.8 |
PR | 332 | 3.4 | 269 | 4.2 |
RJ | 546 | 5.6 | 389 | 6.1 |
RN | 188 | 1.9 | 128 | 2.0 |
RO | 122 | 1.3 | 89 | 1.4 |
RR | 132 | 1.4 | 64 | 1.0 |
RS | 296 | 3.0 | 220 | 3.5 |
SC | 183 | 1.9 | 139 | 2.2 |
SE | 173 | 1.8 | 97 | 1.5 |
SP | 938 | 9.7 | 615 | 9.7 |
TO | 169 | 1.7 | 128 | 2.0 |
| Soma : 9718 | Soma : 100.0 | Soma : 6342 | Soma : 100.0 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020