| JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO | 149.681.003-10 | MA | DOM PEDRO | 002.417/2022-7 | PREFEITO | 04/05/2024 |
| JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO | 149.681.003-10 | MA | DOM PEDRO | 010.315/2015-2 | PREFEITO(A) | 15/10/2022 |
| JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO | 149.681.003-10 | MA | DOM PEDRO | 005.753/2019-8 | PREFEITO(A) | 14/05/2022 |
| JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO | 149.681.003-10 | MA | DOM PEDRO | 012.391/2017-4 | PREFEITO | 17/07/2020 |
| JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO | 149.681.003-10 | MA | DOM PEDRO | 033.542/2014-7 | PREFEITO | 03/12/2019 |
| JOSE DE RIBAMAR COSTA FILHO | 149.681.003-10 | MA | DOM PEDRO | 010.115/2015-3 | PREFEITO | 08/05/2019 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.