| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | AL | TRAIPU | 024.723/2016-9 | PREFEITO | 16/10/2020 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | AL | TRAIPU | 005.856/2015-9 | PREFEITO(A) | 08/08/2019 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | AL | TRAIPU | 005.946/2015-8 | PREFEITO | 05/06/2019 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | AL | TRAIPU | 019.768/2015-0 | PREFEITO | 12/09/2017 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | AL | TRAIPU | 024.025/2015-1 | PREFEITO | 07/09/2017 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | AL | TRAIPU | 007.912/2016-1 | PREFEITO | 05/04/2017 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 240.532.524-15 | AL | TRAIPU | 011.306/2015-7 | PREFEITO | 25/11/2016 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.