| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 043.388/2018-3 | PRESIDENTE DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | 01/10/2021 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 017.052/2014-9 | PRESIDENTE DO IATEC | 06/06/2020 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 043.387/2018-7 | PRESIDENTE DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | 25/01/2020 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 003.580/2017-2 | PRESIDENTE DA ENTIDADE | 23/01/2020 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 017.056/2014-4 | PRESIDENTE DA IATEC | 26/04/2019 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 020.323/2014-0 | PRESIDENTE DO IATEC | 04/08/2018 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 027.566/2015-3 | PRESIDENTE DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | 25/07/2018 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 016.854/2014-4 | PRESIDENTE | 02/08/2017 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 025.491/2013-0 | PRESIDENTE - DO INSTITUTO | 01/07/2017 |
| ANACLETO JULIAO DE PAULA CRESPO | 298.723.084-20 | PE | CAMARAGIBE | 027.562/2015-8 | PRESIDENTE DO IATEC | 26/04/2017 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.