| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 024.155/2020-9 | PREFEITA | 29/11/2022 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 025.843/2020-6 | PREFEITA | 02/11/2022 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 002.530/2016-3 | PREFEITO | 28/09/2021 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 036.755/2018-4 | PREFEITO(A) | 10/12/2020 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 025.562/2018-5 | PREFEITA | 08/12/2020 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 027.483/2018-5 | PREFEITO(A) | 07/10/2020 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 008.305/2017-0 | PREFEITO(A) | 13/02/2019 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 000.694/2016-9 | PREFEITA | 03/01/2019 |
| MARIA APARECIDA PANISSET | 323.959.817-53 | RJ | SAO GONCALO | 014.098/2015-6 | PREFEITA | 09/09/2017 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.