| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 005.410/2021-5 | PREFEITA | 24/05/2024 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 010.259/2022-8 | PREFEITO(A) | 15/03/2024 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 006.054/2021-8 | PREFEITA | 28/07/2023 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 043.463/2018-5 | PREFEITO(A) | 10/02/2022 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 018.519/2019-9 | PREFEITA | 05/03/2021 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 040.373/2018-5 | PREFEITO | 05/12/2020 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 005.942/2019-5 | PREFEITA | 11/08/2020 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 010.674/2016-0 | PREFEITA | 05/06/2020 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 036.420/2018-2 | PREFEITA | 11/02/2020 |
| MARIA ARLENE BARROS COSTA | 803.779.633-72 | MA | DOM PEDRO | 025.764/2015-2 | PREFEITA | 18/09/2018 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.