| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 017.315/2016-6 | PREFEITO | 28/12/2022 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 032.444/2017-6 | PREFEITO | 04/08/2022 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 017.716/2016-0 | PREFEITO | 14/10/2021 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 036.779/2018-0 | PREFEITO(A) | 09/10/2021 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 034.285/2018-0 | PREFEITO | 02/10/2021 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 010.306/2019-6 | PREFEITO | 25/06/2021 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 004.867/2018-1 | PREFEITO | 20/01/2021 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 014.493/2016-0 | PREFEITO | 20/09/2018 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 032.144/2013-0 | PREFEITO | 27/05/2017 |
| ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA | 054.829.413-53 | MA | PIRAPEMAS | 020.585/2004-5 | DEPUTADO FEDERAL | 13/05/2017 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.