| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 002.703/2020-3 | PREFEITO | 25/03/2021 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 017.999/2020-0 | PREFEITO | 17/12/2020 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 004.142/2016-0 | PREFEITO(A) | 01/09/2020 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 005.220/2019-0 | PREFEITO | 06/12/2019 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 033.185/2015-8 | PREFEITO | 21/11/2019 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 004.125/2016-9 | PREFEITO(A) | 10/07/2018 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 001.273/2016-7 | PREFEITO | 25/11/2017 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 000.735/2016-7 | PREFEITO | 05/07/2017 |
| JOSE ELIOMAR DA COSTA DIAS | 454.000.673-87 | MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 018.359/2014-0 | PREFEITO | 23/03/2017 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.