| CARLOS JANSEN MOTA SOUSA | 587.415.692-53 | MA | IMPERATRIZ | 010.270/2019-1 | PREFEITO | 10/10/2023 |
| CARLOS JANSEN MOTA SOUSA | 587.415.692-53 | MA | IMPERATRIZ | 024.156/2015-9 | PREFEITO | 28/07/2022 |
| CARLOS JANSEN MOTA SOUSA | 587.415.692-53 | MA | IMPERATRIZ | 029.336/2017-1 | PREFEITO | 01/02/2022 |
| CARLOS JANSEN MOTA SOUSA | 587.415.692-53 | MA | IMPERATRIZ | 005.755/2019-0 | PREFEITO | 21/08/2021 |
| CARLOS JANSEN MOTA SOUSA | 587.415.692-53 | MA | IMPERATRIZ | 005.749/2019-0 | PREFEITO | 25/07/2020 |
| CARLOS JANSEN MOTA SOUSA | 587.415.692-53 | MA | IMPERATRIZ | 013.199/2016-1 | PREFEITO | 16/06/2020 |
* Os dados exibidos são atualizados diariamente no período noturno.