BRASILIA | DF | 440 | 255 |
SAO PAULO | SP | 433 | 214 |
RIO DE JANEIRO | RJ | 335 | 229 |
SAO LUIS | MA | 295 | 156 |
FORTALEZA | CE | 243 | 169 |
MANAUS | AM | 199 | 111 |
BELEM | PA | 194 | 132 |
JOAO PESSOA | PB | 159 | 89 |
CURITIBA | PR | 129 | 91 |
GOIANIA | GO | 109 | 67 |
RECIFE | PE | 108 | 68 |
BELO HORIZONTE | MG | 107 | 81 |
MACEIO | AL | 106 | 66 |
ARACAJU | SE | 104 | 53 |
SALVADOR | BA | 94 | 74 |
PORTO ALEGRE | RS | 93 | 63 |
TERESINA | PI | 83 | 56 |
BOA VISTA | RR | 83 | 44 |
MACAPA | AP | 77 | 64 |
PORTO VELHO | RO | 76 | 48 |
CAMPINA GRANDE | PB | 70 | 38 |
NATAL | RN | 61 | 38 |
CAMPO GRANDE | MS | 43 | 37 |
CUIABA | MT | 35 | 27 |
IMPERATRIZ | MA | 35 | 16 |
PALMAS | TO | 34 | 26 |
ITAJAI | SC | 32 | 11 |
SAO CARLOS | SP | 30 | 28 |
GARANHUNS | PE | 29 | 15 |
ITABUNA | BA | 27 | 22 |
CASTANHAL | PA | 27 | 13 |
SAO GONCALO | RJ | 25 | 9 |
PIRAPEMAS | MA | 25 | 6 |
RIO BRANCO | AC | 24 | 20 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 23 | 11 |
FLORIANOPOLIS | SC | 22 | 20 |
TABATINGA | AM | 21 | 14 |
FAGUNDES | PB | 21 | 6 |
CAXIAS | MA | 20 | 12 |
SANTANA | AP | 20 | 9 |
PACO DO LUMIAR | MA | 20 | 4 |
JUAZEIRO DO NORTE | CE | 19 | 13 |
GOVERNADOR VALADARES | MG | 19 | 13 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 19 | 12 |
PATOS | PB | 19 | 9 |
CAMPINAS | SP | 18 | 17 |
DOM PEDRO | MA | 18 | 4 |
- | Exterior | 17 | 17 |
COLOMBO | PR | 17 | 15 |
BACABAL | MA | 17 | 7 |
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | 17 | 6 |
BELFORD ROXO | RJ | 17 | 5 |
NITEROI | RJ | 16 | 16 |
ANANINDEUA | PA | 16 | 15 |
VILA VELHA | ES | 16 | 13 |
ILHEUS | BA | 16 | 12 |
SANTA INES | MA | 16 | 12 |
FOZ DO IGUACU | PR | 16 | 12 |
CRUZEIRO DO SUL | AC | 16 | 7 |
URUCURITUBA | AM | 16 | 3 |
ICO | CE | 15 | 10 |
PAULINIA | SP | 15 | 2 |
APARECIDA DE GOIANIA | GO | 14 | 14 |
VITORIA DA CONQUISTA | BA | 14 | 12 |
OLINDA | PE | 14 | 12 |
LONDRINA | PR | 14 | 11 |
ARAPIRACA | AL | 14 | 7 |
CURUCA | PA | 14 | 5 |
CACHOEIRA DO SUL | RS | 14 | 4 |
LUZIANIA | GO | 13 | 13 |
UBERLANDIA | MG | 13 | 11 |
MARABA | PA | 13 | 10 |
CURRALINHO | PA | 13 | 7 |
CHAPADINHA | MA | 13 | 5 |
BURITI | MA | 13 | 5 |
SAO VICENTE FERRER | MA | 13 | 3 |
PALMEIRINA | PE | 13 | 3 |
CAMARAGIBE | PE | 13 | 2 |
PONTE PRETA | RS | 13 | 1 |
ARACATI | CE | 12 | 11 |
PETROPOLIS | RJ | 12 | 9 |
TEFE | AM | 12 | 6 |
ROSARIO | MA | 12 | 4 |
TURIACU | MA | 12 | 3 |
QUITERIANOPOLIS | CE | 12 | 2 |
TURILANDIA | MA | 12 | 2 |
NOVA LIMA | MG | 12 | 2 |
MARACANA | PA | 12 | 2 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 11 | 11 |
SANTOS | SP | 11 | 11 |
VALPARAISO DE GOIAS | GO | 11 | 10 |
BARRA DO CORDA | MA | 11 | 10 |
CARUARU | PE | 11 | 9 |
RIBEIRAO PRETO | SP | 11 | 9 |
SOBRAL | CE | 11 | 8 |
ASSIS BRASIL | AC | 11 | 7 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | 11 | 6 |
AQUIRAZ | CE | 11 | 4 |
ZE DOCA | MA | 11 | 4 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | PA | 11 | 4 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020