BRASILIA | DF | 443 | 258 |
SAO PAULO | SP | 428 | 215 |
RIO DE JANEIRO | RJ | 340 | 232 |
SAO LUIS | MA | 280 | 148 |
FORTALEZA | CE | 248 | 173 |
MANAUS | AM | 200 | 108 |
BELEM | PA | 194 | 132 |
JOAO PESSOA | PB | 159 | 89 |
GOIANIA | GO | 140 | 63 |
CURITIBA | PR | 135 | 94 |
RECIFE | PE | 110 | 68 |
BELO HORIZONTE | MG | 109 | 82 |
MACEIO | AL | 108 | 68 |
ARACAJU | SE | 99 | 50 |
SALVADOR | BA | 97 | 77 |
PORTO ALEGRE | RS | 91 | 61 |
MACAPA | AP | 77 | 64 |
BOA VISTA | RR | 76 | 41 |
CAMPINA GRANDE | PB | 74 | 39 |
TERESINA | PI | 73 | 51 |
PORTO VELHO | RO | 73 | 47 |
NATAL | RN | 60 | 37 |
CAMPO GRANDE | MS | 40 | 36 |
PALMAS | TO | 38 | 28 |
CUIABA | MT | 37 | 28 |
IMPERATRIZ | MA | 35 | 16 |
SAO CARLOS | SP | 30 | 28 |
ITAJAI | SC | 30 | 9 |
GARANHUNS | PE | 29 | 15 |
CASTANHAL | PA | 28 | 13 |
SAO GONCALO | RJ | 25 | 9 |
PIRAPEMAS | MA | 25 | 6 |
RIO BRANCO | AC | 24 | 20 |
SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 22 | 10 |
FLORIANOPOLIS | SC | 21 | 19 |
ITABUNA | BA | 21 | 16 |
TABATINGA | AM | 21 | 14 |
SANTANA | AP | 21 | 10 |
CAXIAS | MA | 20 | 12 |
FAGUNDES | PB | 20 | 6 |
PACO DO LUMIAR | MA | 20 | 4 |
GOVERNADOR VALADARES | MG | 19 | 13 |
JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 19 | 12 |
PATOS | PB | 19 | 9 |
BARRA DO CORDA | MA | 18 | 16 |
DOM PEDRO | MA | 18 | 4 |
- | Exterior | 17 | 17 |
CAMPINAS | SP | 17 | 16 |
JUAZEIRO DO NORTE | CE | 17 | 12 |
BACABAL | MA | 17 | 7 |
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | AM | 17 | 6 |
BELFORD ROXO | RJ | 17 | 5 |
URUCURITUBA | AM | 17 | 4 |
NITEROI | RJ | 16 | 16 |
ANANINDEUA | PA | 16 | 15 |
VILA VELHA | ES | 16 | 14 |
COLOMBO | PR | 16 | 14 |
SANTA INES | MA | 16 | 12 |
CRUZEIRO DO SUL | AC | 16 | 7 |
ILHEUS | BA | 15 | 11 |
FOZ DO IGUACU | PR | 15 | 11 |
ICO | CE | 15 | 10 |
PAULINIA | SP | 15 | 2 |
VITORIA DA CONQUISTA | BA | 14 | 12 |
OLINDA | PE | 14 | 12 |
LONDRINA | PR | 14 | 11 |
ARAPIRACA | AL | 14 | 7 |
CURUCA | PA | 14 | 5 |
CACHOEIRA DO SUL | RS | 14 | 4 |
APARECIDA DE GOIANIA | GO | 13 | 13 |
MARABA | PA | 13 | 10 |
CURRALINHO | PA | 13 | 7 |
BURITI | MA | 13 | 5 |
SAO VICENTE FERRER | MA | 13 | 3 |
CAMARAGIBE | PE | 13 | 2 |
PONTE PRETA | RS | 13 | 1 |
ARACATI | CE | 12 | 11 |
PETROPOLIS | RJ | 12 | 9 |
TEFE | AM | 12 | 6 |
AQUIRAZ | CE | 12 | 5 |
CHAPADINHA | MA | 12 | 4 |
TURIACU | MA | 12 | 3 |
WENCESLAU GUIMARAES | BA | 12 | 2 |
QUITERIANOPOLIS | CE | 12 | 2 |
TURILANDIA | MA | 12 | 2 |
ARAGUANA | MA | 12 | 2 |
NOVA LIMA | MG | 12 | 2 |
MARACANA | PA | 12 | 2 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 11 | 11 |
VALPARAISO DE GOIAS | GO | 11 | 10 |
FEIRA DE SANTANA | BA | 11 | 9 |
CARUARU | PE | 11 | 9 |
RIBEIRAO PRETO | SP | 11 | 9 |
SOBRAL | CE | 11 | 8 |
ASSIS BRASIL | AC | 11 | 7 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | 11 | 6 |
ZE DOCA | MA | 11 | 4 |
SANTO ANTONIO DO TAUA | PA | 11 | 4 |
FLORES DE GOIAS | GO | 11 | 3 |
AGUA DOCE DO MARANHAO | MA | 11 | 3 |
* Dados de 2020 serão atualizados, diariamente, até 31/12/2020